PHD Thyristor and Diode Modules

 Part No. Type Configuration IFAV VRRM Dimension Mounting Outline
 DD63A 1K8V Diode/Diode Series 63 1800 93x20x30 80 1
 DD100A 1K8V Diode/Diode Series 100 1800 93x20x30 80 1
 DD100A 1K8V-K Diode/Diode Common Cathode 100 1800 93x20x30 80 1
 DD160A 1K8V Diode/Diode Series 160 1800 1 80 1
 DD250A 1K8V Diode/Diode Series 250 1800 1 1 1
 DD350A 1K8V Diode/Diode Series 350 1800 1 1 1
 TD25A 1K8V SCR/Diode Series 25 1800 93x20x30 80 1
 TD40A 1K8V SCR/Diode Series 40 1800 93x20x30 80 1
 TD63A 1K8V SCR/Diode Series 63 1800 93x20x30 80 1
 TD72A 1K8V SCR/Diode Series 72 1800 93x20x30 80 1
 TD110A 1K8V SCR/Diode Series 110 1800 93x20x30 80 1
 TD160A 1K8V SCR/Diode Series 160 1800 1 80 1
 TD250A 1K8V SCR/Diode Series 250 1800 1 1 1
 TT25A 1K8V SCR/SCR Series 25 1800 93x20x30 80 1
 TT40A 1K8V SCR/SCR Series 40 1800 93x20x30 80 1
 TT63A 1K8V SCR/SCR Series 63 1800 93x20x30 80 1
 TT72A 1K8V SCR/SCR Series 72 1800 93x20x30 80 1
 TT110A 1K8V SCR/SCR Series 110 1800 93x20x30 80 1
 TT110A 1K8VW SCR/SCR Series 110 1800 92x25x30 80 1
 TT160A 1K8V SCR/SCR Series 160 1800 1 80 1
 TT250A 1K8V SCR/SCR Series 250 1800 1 1 1
 TT350A 1K8V SCR/SCR Series 350 1800 1 1 1
 TT500A 1K8V SCR/SCR Series 500 1800 1 1 1
 TT600A 1K8V SCR/SCR Series 600 1800 1 1 1
Return to main ...

Copyright PHD Power cc ©2006
Members: M.F.Teixeira, S.B.Cox, M.King (S.A. Chinese)